Erstzulassung: | 11 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 57210 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 145 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 79976 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 22450 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 4336 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 115 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 6000 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 94 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 14320 km |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 67356 km |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 148 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 7867 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 3464 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 20132 km |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 12913 km |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 129 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2015 |
---|---|
Laufleistung: | 57798 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 121 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 80401 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 45301 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 13660 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 05 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 16405 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 26028 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 154 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 106 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 18724 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 159 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 32712 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 193 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 53685 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 117 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 13998 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 141 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 56639 km |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 122 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 75730 km |
Leistung: | 154 kW (209 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 29019 km |
Leistung: | 112 kW (152 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 85 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 20499 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | HYBRID_DIESEL |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 135 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2015 |
---|---|
Laufleistung: | 98708 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 110 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 9720 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 16717 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 22128 km |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 113 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 31000 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 146 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 150 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 126 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 6541 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 168 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 121846 km |
Leistung: | 173 kW (235 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 154 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 4234 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 126 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 5526 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 1846 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 155 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 9599 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 7 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 27926 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 129 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 70884 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 183 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 878 km |
Leistung: | 82 kW (112 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. D, CO2 121 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 1549 km |
Leistung: | 132 kW (180 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 134 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 93593 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 124 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 1695 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 121 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 26545 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 166 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 32457 km |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 115 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2015 |
---|---|
Laufleistung: | 130864 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 124 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 20920 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 23943 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 123 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 11852 km |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 104 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 10101 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 165 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 24452 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 111 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2016 |
---|---|
Laufleistung: | 52438 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 10345 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 61793 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 163 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 12300 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 63087 km |
Leistung: | 176 kW (239 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 167 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 45500 km |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 176 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 14400 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 7328 km |
Leistung: | 221 kW (301 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 198 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 20294 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 129 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 8706 km |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 150 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 23727 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 46113 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+, CO2 119 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 05 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 10 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 3940 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 35800 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 166 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 10789 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 31744 km |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 122 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2016 |
---|---|
Laufleistung: | 99930 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 124 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 21062 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 23270 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 17120 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 6823 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 166 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 60949 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 113 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 86852 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 117 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2016 |
---|---|
Laufleistung: | 61100 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 9600 km |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 132 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 491 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 86413 km |
Leistung: | 129 kW (175 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 4889 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 7265 km |
Leistung: | 173 kW (235 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 9146 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 169 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 68614 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 128 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 24970 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 143 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 13452 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 158 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 13832 km |
Leistung: | 184 kW (250 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 140 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 1991 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 106 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 2215 km |
Leistung: | kW (0 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 17.3 l/100km (kombiniert)*
