Erstzulassung: | 04 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 84278 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 186 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 83288 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 19187 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 8 km |
Leistung: | 97 kW (132 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. E, CO2 138 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 5 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. D, CO2 169 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 1620 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 161 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 24625 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 145 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 1188 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. D, CO2 164 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 10825 km |
Leistung: | 241 kW (328 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 33 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 2.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 52535 km |
Leistung: | 141 kW (192 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 148 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*