Erstzulassung: | 12 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 86413 km |
Leistung: | 129 kW (175 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 4234 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 126 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 10789 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2015 |
---|---|
Laufleistung: | 57798 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 121 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 3940 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 1311 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 145 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 4760 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 106 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 115 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 15166 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 139 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 6000 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 94 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 7 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 1991 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 106 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 150 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 126 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 2215 km |
Leistung: | kW (0 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 17.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 4889 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 491 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 31039 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 151 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 2760 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 100 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 65905 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 119 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 05 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 10 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 8706 km |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 150 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 26508 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 119 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*