Erstzulassung: | 05 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 2579 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 25941 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 129 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 5 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 5 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 8790 km |
Leistung: | 225 kW (306 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 22 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 1285 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 9344 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 104 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 11 km |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. G, CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 7253 km |
Leistung: | 98 kW (133 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A++, CO2 103 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 9233 km |
Leistung: | 98 kW (133 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A++, CO2 103 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.4 l/100km (kombiniert)*