Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 1111 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 25 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 126 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 6775 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. D, CO2 182 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 3091 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 106 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 12280 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 186 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 122 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 3126 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. F, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 8 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1445 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 145 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 8706 km |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 150 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 4075 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 100 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 9460 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 25 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 126 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1827 km |
Leistung: | 68 kW (92 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 87 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 6362 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 3769 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 121 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1633 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 6601 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 126 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 2621 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1846 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 155 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1219 km |
Leistung: | 68 kW (92 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 87 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.8 l/100km (kombiniert)*