Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 5787 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 2402 km |
Leistung: | 97 kW (132 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. E, CO2 138 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1285 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 8790 km |
Leistung: | 225 kW (306 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 22 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 11 km |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. G, CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 20257 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 241 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 7217 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 9914 km |
Leistung: | 173 kW (235 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 189 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 2948 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 128 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 6415 km |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 130 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 2838 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1628 km |
Leistung: | 137 kW (186 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 124 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 8626 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 160 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 13058 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 4673 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 7253 km |
Leistung: | 98 kW (133 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A++, CO2 103 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 5893 km |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. , CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 8664 km |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 87 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 8725 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 10742 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 143 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 7529 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 20 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 172 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 335 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 133 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 5 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 3430 km |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 3677 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. D, CO2 169 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 5576 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. D, CO2 164 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 2000 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 128 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 11761 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 160 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1803 km |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 8164 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 411 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 152 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 13 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 121 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 6450 km |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+, CO2 131 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1530 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. F, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 9233 km |
Leistung: | 98 kW (133 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A++, CO2 103 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 928 km |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 101 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 4215 km |
Leistung: | 107 kW (146 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 17.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1172 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Tageszulassung |
---|---|
Laufleistung: | 20 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 132 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 2549 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 164 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 2579 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Vorführwagen |
---|---|
Laufleistung: | 1418 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 151 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*