Erstzulassung: | Neu |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 106 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Neu |
---|---|
Laufleistung: | 6 km |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 100 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Neu |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 18.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Neu |
---|---|
Laufleistung: | 5 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Neu |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 151 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Neu |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 18.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | Neu |
---|---|
Laufleistung: | 5 km |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 150 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*