Erstzulassung: | 11 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 25 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 33903 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 11047 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 5 km |
Leistung: | 61 kW (83 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. E, CO2 122 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 134 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 22630 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 145 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 2591 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 151 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 137 kW (186 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 127 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 19889 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 167 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 15907 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 25517 km |
Leistung: | 300 kW (408 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 20335 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 38182 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. D, CO2 172 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 29632 km |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 4 km |
Leistung: | 61 kW (83 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. D, CO2 112 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 3.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 99533 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 152 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 1913 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 152 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 20471 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 14870 km |
Leistung: | 225 kW (306 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 22 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 18.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 25 km |
Leistung: | 184 kW (250 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 161 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 23505 km |
Leistung: | 132 kW (180 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+, CO2 133 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 25 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 152 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 1340 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 1468 km |
Leistung: | 241 kW (328 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 48 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 2.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 12007 km |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. D, CO2 193 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 20361 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 161 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 4440 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 171 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.4 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 3 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A+, CO2 135 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 241 kW (328 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 48 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 2.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 25 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 152 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 1380 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 128 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 37619 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 144 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 16333 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 166 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 06 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 350 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. F, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 819 km |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 17.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 3 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 18198 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 21390 km |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 146 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 46904 km |
Leistung: | 117 kW (159 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 161 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 153 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 17625 km |
Leistung: | 300 kW (408 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 35 km |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 151 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2016 |
---|---|
Laufleistung: | 94428 km |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 124 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 4546 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 160 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 44512 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 156 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 12040 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. A, CO2 143 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 54966 km |
Leistung: | 132 kW (180 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+, CO2 103 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 23494 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 05 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 42935 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 3 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 16188 km |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 44073 km |
Leistung: | 155 kW (211 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 49 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 1.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 30564 km |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 146 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 05 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 3653 km |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 118 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 25517 km |
Leistung: | 300 kW (408 PS) |
Kraftstoffart: | vollelektrisch |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. G, CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.7 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 11 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 25 km |
Leistung: | 145 kW (197 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 03 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 138111 km |
Leistung: | 173 kW (235 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 147 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 105927 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 142 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 19578 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 172 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 3 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2023 |
---|---|
Laufleistung: | 1809 km |
Leistung: | 95 kW (129 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. B, CO2 120 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 10 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 20533 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 172 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | / |
---|---|
Laufleistung: | 2 km |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Neu , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 173 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 5918 km |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. C, CO2 164 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 90120 km |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 139 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2021 |
---|---|
Laufleistung: | 21211 km |
Leistung: | 192 kW (261 PS) |
Kraftstoffart: | Hybrid |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 41 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 1.8 l/100km (kombiniert)*