Erstzulassung: | 09 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 35587 km |
Leistung: | 165 kW (224 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 158 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.8 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 08 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 99816 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 136 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 70204 km |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 165 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2017 |
---|---|
Laufleistung: | 59989 km |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 132 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 04 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 1208 km |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 112 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.5 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 63293 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 140 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.3 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2020 |
---|---|
Laufleistung: | 24291 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 168 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2018 |
---|---|
Laufleistung: | 76855 km |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. , CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 07 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 56380 km |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 134 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.9 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 8 km |
Leistung: | 97 kW (132 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei , Vorführwagen |
EnEffKl. E, CO2 138 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 6.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 02 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 7203 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A+++, CO2 g/km (kombiniert)*, Verbrauch l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 12 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 45031 km |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoffart: | Benzin |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. C, CO2 162 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 7.1 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 09 / 2019 |
---|---|
Laufleistung: | 42094 km |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. A, CO2 125 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 4.6 l/100km (kombiniert)*
Erstzulassung: | 01 / 2022 |
---|---|
Laufleistung: | 7866 km |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoffart: | Diesel |
Fahrzeugzustand: | Gebraucht , unfallfrei |
EnEffKl. B, CO2 137 g/km (kombiniert)*, Verbrauch 5.2 l/100km (kombiniert)*